本記事はプロスピAで登場するオリックスのSランク選手の評価を個人的な見解で年代順に一覧にしてあります。
オリックスの選手ステータスなどを参考に順位付けをしてありますので、登場選手が増える毎にランキングや評価が変動する場合がありますのでご了承ください。
オリックス・バッファローズの純正オーダーの方などはぜひ参考にしてみて下さい。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】オリックスSランク選手評価リスト
選手の評価はSS~Dの6段階に設定してあります。
表記の種類は以下の通り
- AW…覚醒選手
- TS…タイムスリップ
- EX…エキサイティングプレイヤー
- SL…セレクション
- OB…レジェンド
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | 指名打者 |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
オリックス評価(2022 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
宮城大弥 | 先発 | 2022-S1 | S |
山本由伸 | 先発 | 2022-S1 | SSS |
山岡泰輔 | 先発 | 2022-S1 | SS |
田嶋大樹 | 先発 | 2022-S1 | A |
山﨑福也 | 先発 | 2022-S1 | S |
山田修義 | 中継ぎ | 2022-S1 | C |
比嘉幹貴 | 中継ぎ | 2022-S1 | A |
本田仁海 | 中継ぎ | 2022-S1 | B |
ビドル | 中継ぎ | 2022-S1 | C |
平野佳寿 | 抑え | 2022-S1 | S |
伏見寅威 | 捕手 | 2022-S1 | D |
若月健矢 | 捕手 | 2022-S1 | D |
T-岡田 | 一塁手 | 2022-S1 | B |
バレラ | 一塁手 | 2022-S1 | D |
二塁手 | 2022-S1 | ||
宗佑磨 | 三塁手 | 2022-S1 | A |
紅林弘太郎 | 遊撃手 | 2022-S1 | C |
野口智哉 | 遊撃手 | 2022-S1 | D |
吉田正尚 | 左翼手 | 2022-S1 | SS |
左翼手 | 2022-S1 | ||
福田周平 | 中堅手 | 2022-S1 | B |
杉本裕太郎 | 右翼手 | 2022-S1 | SS |
限定シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
椋木蓮 | 抑え | AW | C |
中川颯 | 先発 | AW | D |
AW | |||
AW | |||
藤井康雄 | 右翼手 | TS | A |
平井正史 | 抑え | TS | SS |
金子千尋 | 先発 | TS | SS |
中嶋聡 | 捕手 | TS | D |
村上隆行 | 遊撃手 | TS | B |
北川博敏 | 一塁手 | TS | B |
山本由伸 | 先発 | EX | SSS |
宮城大弥 | 先発 | EX | S |
吉田正尚 | 左翼手 | SL | SSS |
山岡泰輔 | 先発 | SL | SS |
オリックス評価(2021 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
田嶋大樹 | 先発 | 2021-S2 | A |
宮城大弥 | 先発 | 2021-S2 | S |
山本由伸 | 先発 | 2021-S2 | SS |
山﨑颯一郎 | 先発 | 2021-S2 | D |
山﨑福也 | 先発 | 2021-S2 | A |
富山凌雅 | 中継ぎ | 2021-S2 | C |
K-鈴木 | 中継ぎ | 2021-S2 | A |
山田修義 | 中継ぎ | 2021-S2 | B |
吉田凌 | 中継ぎ | 2021-S2 | C |
平野佳寿 | 抑え | 2021-S2 | S |
伏見寅威 | 捕手 | 2021-S2 | D |
T-岡田 | 一塁手 | 2021-S2 | B |
モヤ | 一塁手 | 2021-S2 | C |
太田椋 | 二塁手 | 2021-S2 | B |
安達了一 | 二塁手 | 2021-S2 | D |
宗佑磨 | 三塁手 | 2021-S2 | B |
紅林弘太郎 | 遊撃手 | 2021-S2 | C |
吉田正尚 | 左翼手 | 2021-S2 | SS |
福田周平 | 中堅手 | 2021-S2 | B |
中川圭太 | 中堅手 | 2021-S2 | C |
杉本裕太郎 | 右翼手 | 2021-S2 | S |
限定シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
比嘉幹貴 | 中継ぎ | AW | B |
佐野皓大 | 中堅手 | AW | D |
谷佳知 | 中堅手 | OB | SS |
赤堀元之 | 抑え | OB | SSS |
中村紀洋 | 三塁手 | OB | SSS |
石嶺和彦 | 左翼手 | OB | A |
佐藤義則 | 先発 | OB | SS |
大塚晶文 | 中継ぎ | OB | A |
パウエル | 先発 | OB | S |
加藤英司 | 一塁手 | OB | SS |
吉田正尚 | 左翼手 | AN | SSS |
山本由伸 | 先発 | AN | SSS |
佐藤達也 | 中継ぎ | SP | A |
来田涼斗 | 左翼手 | JT | C |
山﨑福也 | 先発 | UL | S |
吉田正尚 | 左翼手 | B9 | SSS |
宗佑磨 | 三塁手 | B9 | A |
杉本裕太郎 | 右翼手 | B9 | SS |
宮城大弥 | 先発 | TH | S |
山本由伸 | 先発 | B9 | SSS |
オリックス評価(2021 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
山岡 泰輔 | 先発 | S |
田嶋 大樹 | 先発 | B |
山本 由伸 | 先発 | SS |
宮城 大弥 | 先発 | S |
山﨑 福也 | 先発 | A |
比嘉 幹貴 | 中継ぎ | B |
ヒギンス | 中継ぎ | B |
山田 修義 | 中継ぎ | B |
富山 凌雅 | 中継ぎ | B |
平野 佳寿 | 抑え | S |
若月 健矢 | 捕手 | D |
頓宮 裕真 | 捕手 | D |
モヤ | 一塁手 | B |
福田 周平 | 二塁手 | C |
宗 佑磨 | 三塁手 | C |
安達 了一 | 遊撃手 | B |
紅林 弘太郎 | 遊撃手 | D |
吉田 正尚 | 左翼手 | SS |
佐野 皓大 | 中堅手 | D |
ジョーンズ | 右翼手 | B |
杉本 裕太郎 | 右翼手 | B |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
山下 舜平大 (AW) | 先発 | D |
漆原 大晟 (AW) | 中継ぎ | C |
能見 篤史 (AW) | 中継ぎ | B |
ロメロ (AW) | 右翼手 | B |
田口 壮 (TS) | 中堅手 | S |
阿波野 秀幸 (TS) | 先発 | SS |
西 勇輝 (TS) | 先発 | SS |
坂口 智隆 (TS) | 中堅手 | B |
伊藤 光 (TS) | 捕手 | C |
糸井 嘉男 (TS) | 右翼手 | SSS |
山本 由伸 (EX) | 先発 | SS |
吉田 正尚 (EX) | 左翼手 | SS |
平野 佳寿 (SL) | 中継ぎ | SS |
吉田 正尚 (侍) | 左翼手 | SS |
山本 由伸 (侍) | 先発 | SS |
宮城 大弥 (PS) | 先発 | A |
オリックス評価(2020 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
山岡 泰輔 | 先発 | S |
田嶋 大樹 | 先発 | B |
山本 由伸 | 先発 | SS |
増井 浩俊 | 先発 | C |
山﨑 福也 | 先発 | C |
山田 修義 | 中継ぎ | C |
吉田 凌 | 中継ぎ | D |
ヒギンス | 中継ぎ | C |
比嘉 幹貴 | 中継ぎ | C |
ディクソン | 抑え | S |
伏見 寅威 | 捕手 | D |
ロドリゲス | 一塁手 | D |
モヤ | 一塁手 | C |
大城 滉二 | 二塁手 | C |
福田 周平 | 二塁手 | D |
宗 佑磨 | 三塁手 | C |
安達 了一 | 遊撃手 | C |
ジョーンズ | 左翼手 | B |
T-岡田 | 左翼手 | C |
佐野 皓大 | 中堅手 | C |
吉田 正尚 | 右翼手 | SS |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
小島 脩平 (AW) | 三塁手 | D |
鈴木 優 (AW) | 先発 | D |
ブライアント (外OB) | 左翼手 | A |
平野 佳寿 (WS) | 中継ぎ | S |
山本 由伸 (AN) | 先発 | SS |
吉田 正尚 (AN) | 右翼手 | SS |
山﨑 福也 (BS) | 先発 | C |
中村 紀洋 (OB) | 三塁手 | SS |
山口 高志 (OB) | 抑え | A |
福本 豊 (OB) | 中堅手 | SS |
ローズ (OB) | 左翼手 | SS |
山田 久志 (OB) | 先発 | SS |
大石 大二郎 (OB) | 二塁手 | SS |
山本 由伸 (TH) | 先発 | SS |
吉田 正尚 (B9) | 右翼手 | SS |
オリックス評価(2020 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
山岡 泰輔 | 先発 | A |
山本 由伸 | 先発 | SS |
榊原 翼 | 先発 | C |
田嶋 大樹 | 先発 | D |
K-鈴木 | 先発 | D |
海田 智行 | 中継ぎ | B |
増井 浩俊 | 中継ぎ | B |
近藤 大亮 | 中継ぎ | C |
澤田 圭佑 | 中継ぎ | D |
ディクソン | 抑え | A |
若月 健矢 | 捕手 | D |
モヤ | 一塁手 | C |
福田 周平 | 二塁手 | C |
大城 滉二 | 二塁手 | C |
ロドリゲス | 一塁手 | C |
中川 圭太 | 三塁手 | B |
安達 了一 | 遊撃手 | C |
吉田 正尚 | 左翼手 | SS |
宗 佑磨 | 中堅手 | C |
後藤 駿太 | 中堅手 | D |
ジョーンズ | 右翼手 | B |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
宮城 大弥 (AW) | 中継ぎ | D |
漆原 大晟 (AW) | 中継ぎ | D |
ヒギンス (AW) | 中継ぎ | D |
宜保 翔 (AW) | 遊撃手 | D |
北川 博敏 (TS) | 一塁手 | B |
中嶋 聡 (TS) | 捕手 | D |
金子 千尋 (TS) | 先発 | SS |
岸田 護 (TS) | 抑え | A |
菊地原 毅 (TS) | 中継ぎ | C |
T-岡田 (TS) | 左翼手 | A |
山岡 泰輔 (EX) | 先発 | S |
山本 由伸 (EX) | 先発 | SS |
比嘉 幹貴 (SL) | 中継ぎ | B |
糸井 嘉男 (SL) | 右翼手 | SS |
オリックス評価(2019 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
山本 由伸 | 先発 | S |
榊原 翼 | 先発 | C |
山岡 泰輔 | 先発 | A |
K-鈴木 | 先発 | D |
田嶋 大樹 | 先発 | C |
増井 浩俊 | 中継ぎ | B |
近藤 大亮 | 中継ぎ | C |
海田 智行 | 中継ぎ | B |
吉田 一将 | 中継ぎ | C |
ディクソン | 抑え | A |
若月 健矢 | 捕手 | D |
モヤ | 一塁手 | C |
福田 周平 | 二塁手 | C |
小島 脩平 | 三塁手 | C |
西野 真弘 | 三塁手 | C |
安達 了一 | 遊撃手 | C |
大城 滉二 | 遊撃手 | B |
吉田 正尚 | 左翼手 | S |
後藤 駿太 | 中堅手 | C |
中川 圭太 | 右翼手 | C |
小田 裕也 | 右翼手 | D |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
宗 佑磨 (AW) | 中堅手 | D |
竹安 大知 | 先発 | D |
ブーマー (外OB) | 一塁手 | SS |
平野 佳寿 (WS) | 中継ぎ | S |
山本 由伸 (AN) | 先発 | SS |
吉田 正尚 (AN) | 左翼手 | S |
今井 雄太郎 (OB) | 先発 | SS |
簑田 浩二 (OB) | 右翼手 | S |
中村 紀洋 (OB) | 三塁手 | SS |
加藤 英司 (OB) | 一塁手 | S |
星野 伸之 (OB) | 先発 | S |
吉田 正尚 (BS) | 左翼手 | S |
山本 由伸 (TH) | 先発 | SS |
吉田 正尚 (B9) | 左翼手 | S |
山岡 泰輔 (TH) | 先発 | S |
山本 由伸 (侍) | 先発 | SS |
山岡 泰輔 (侍) | 先発 | S |
吉田 正尚 (侍) | 左翼手 | S |