本記事はプロスピAで登場する中日ドラゴンズのSランク選手の評価を個人的な見解で年代順に一覧にしてあります。
中日ドラゴンズの選手ステータスなどを参考に順位付けをしてありますので、登場選手が増える毎にランキングや評価が変動する場合がありますのでご了承ください。
中日ドラゴンズの純正オーダーの方などはぜひ参考にしてみて下さい。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】中日ドラゴンズSランク選手評価リスト
選手の評価はSS~Dの6段階に設定してあります。
表記の種類は以下の通り
- AW…覚醒選手
- TS…タイムスリップ
- EX…エキサイティングプレイヤー
- SL…セレクション
- OB…レジェンド
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
中日ドラゴンズ評価(2020 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
大野 雄大 | 先発 | SS |
梅津 晃大 | 先発 | B |
柳 裕也 | 先発 | S |
福谷 浩司 | 先発 | A |
松葉 貴大 | 先発 | C |
福 敬登 | 中継ぎ | B |
祖父江 大輔 | 中継ぎ | A |
岡田 俊哉 | 中継ぎ | B |
谷元 圭介 | 中継ぎ | D |
A・マルティネス | 抑え | C |
木下 拓哉 | 捕手 | D |
A・マルティネス | 捕手 | C |
ビシエド | 一塁手 | SS |
阿部 寿樹 | 二塁手 | C |
高橋 周平 | 三塁手 | B |
京田 陽太 | 遊撃手 | C |
アルモンテ | 左翼手 | B |
福田 永将 | 左翼手 | B |
大島 洋平 | 中堅手 | A |
平田 良介 | 右翼手 | A |
井領 雅貴 | 右翼手 | D |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
井領 雅貴 (AW) | 右翼手 | D |
勝野 昌慶 (AW) | 先発 | D |
ゴメス (外OB) | 三塁手 | S |
A・マルティネス (AN) | 捕手 | C |
大野 雄大 (AN) | 先発 | SS |
マルク (BS) | 中継ぎ | D |
川上 憲伸 (OB) | 先発 | SS |
中尾 孝義 (OB) | 捕手 | B |
井端 弘和 (OB) | 遊撃手 | A |
森野 将彦 (OB) | 三塁手 | B |
アレックス (OB) | 中堅手 | A |
山本 昌 (OB) | 先発 | SS |
根尾 昂 (Jr) | 中堅手 | D |
福 敬登 (TH) | 中継ぎ | A |
高橋 周平 (TH) | 三塁手 | S |
祖父江 大輔 (TH) | 中継ぎ | B |
大野 雄大 (TH) | 先発 | SS |
ビシエド (TH) | 一塁手 | SS |
大島 洋平 (TH) | 中堅手 | S |
中日ドラゴンズ評価(2020 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
柳 裕也 | 先発 | A |
大野 雄大 | 先発 | SS |
小笠原 慎之介 | 先発 | C |
梅津 晃大 | 先発 | C |
山本 拓実 | 先発 | D |
藤嶋 健人 | 中継ぎ | B |
福 敬登 | 中継ぎ | B |
R・マルティネス | 中継ぎ | B |
祖父江 大輔 | 中継ぎ | C |
岡田 俊哉 | 抑え | C |
加藤 匠馬 | 捕手 | D |
ビシエド | 一塁手 | A |
阿部 寿樹 | 二塁手 | C |
高橋 周平 | 三塁手 | B |
京田 陽太 | 遊撃手 | B |
福田 永将 | 左翼手 | B |
アルモンテ | 左翼手 | B |
大島 洋平 | 中堅手 | A |
平田 良介 | 右翼手 | A |
井領 雅貴 | 右翼手 | D |
遠藤 一星 | 右翼手 | D |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
石川 昂弥 (AW) | 三塁手 | D |
橋本 侑樹 (AW) | 中継ぎ | D |
ゴンサレス (AW) | 中継ぎ | D |
山本 拓実 (AW) | 先発 | D |
福留 孝介 (TS) | 左翼手 | SS |
与田 剛 (TS) | 抑え | A |
パウエル (TS) | 中堅手 | B |
浅尾 拓也 (TS) | 中継ぎ | SS |
福谷 浩司 (TS) | 中継ぎ | B |
荒木 雅博 (TS) | 二塁手 | A |
小笠原 慎之介 (EX) | 先発 | B |
平田 良介 (EX) | 右翼手 | A |
吉見 一起 (SL) | 先発 | S |
ビシエド (SL) | 一塁手 | SS |
中日ドラゴンズ評価(2019 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
大野 雄大 | 先発 | B |
ロメロ | 先発 | C |
柳 裕也 | 先発 | A |
小笠原 慎之介 | 先発 | C |
梅津 晃大 | 先発 | D |
ロドリゲス | 中継ぎ | B |
岡田 俊哉 | 中継ぎ | B |
福 敬登 | 中継ぎ | B |
藤嶋 健人 | 中継ぎ | C |
R・マルティネス | 抑え | B |
加藤 匠馬 | 捕手 | D |
ビシエド | 一塁手 | A |
阿部 寿樹 | 二塁手 | C |
高橋 周平 | 三塁手 | B |
京田 陽太 | 遊撃手 | C |
アルモンテ | 左翼手 | B |
福田 永将 | 左翼手 | B |
藤井 淳志 | 左翼手 | C |
大島 洋平 | 中堅手 | A |
平田 良介 | 右翼手 | A |
遠藤 一星 | 右翼手 | D |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
石垣 雅海 (AW) | 三塁手 | D |
山本 拓実 (AW) | 先発 | D |
ハウエル (外OB) | 三塁手 | S |
柳 裕也 (AN) | 先発 | A |
ビシエド (AN) | 一塁手 | A |
落合 博満 (OB) | 一塁手 | SS |
権藤 博 (OB) | 先発 | SS |
宇野 勝 (OB) | 遊撃手 | A |
岩瀬 仁紀 (OB) | 抑え | SS |
和田 一浩 (OB) | 左翼手 | S |
大野 雄大 (BS) | 先発 | B |
ビシエド (B9) | 一塁手 | S |
大島 洋平 (TH) | 中堅手 | S |
大野 雄大 (TH) | 先発 | S |
高橋 周平 (B9) | 三塁手 | A |
大野 雄大 (侍) | 先発 | S |