本記事はプロスピAで登場する横浜DeNAのSランク選手の評価を個人的な見解で年代順に一覧にしてあります。
横浜DeNAの選手ステータスなどを参考に順位付けをしてありますので、登場選手が増える毎にランキングや評価が変動する場合がありますのでご了承ください。
横浜DeNAベイスターズの純正オーダーの方などはぜひ参考にしてみて下さい。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】横浜DeNAベイスターズSランク選手評価リスト
選手の評価はSS~Dの6段階に設定してあります。
表記の種類は以下の通り
- AW…覚醒選手
- TS…タイムスリップ
- EX…エキサイティングプレイヤー
- SL…セレクション
- OB…レジェンド
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | 指名打者 |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
横浜DeNAベイスターズ評価(2022 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
ロメロ | 先発 | 2022-S1 | C |
大貫晋一 | 先発 | 2022-S1 | A |
今永昇太 | 先発 | 2022-S1 | S |
濵口遥大 | 先発 | 2022-S1 | B |
京山将弥 | 先発 | 2022-S1 | D |
山﨑康晃 | 中継ぎ | 2022-S1 | S |
砂田毅樹 | 中継ぎ | 2022-S1 | A |
エスコバー | 中継ぎ | 2022-S1 | SS |
伊勢大夢 | 中継ぎ | 2022-S1 | A |
三嶋一輝 | 抑え | 2022-S1 | S |
戸柱恭考 | 捕手 | 2022-S1 | D |
捕手 | 2022-S1 | ||
ソト | 一塁手 | 2022-S1 | B |
牧秀悟 | 二塁手 | 2022-S1 | A |
宮﨑敏郎 | 三塁手 | 2022-S1 | B |
柴田竜拓 | 遊撃手 | 2022-S1 | D |
大和 | 遊撃手 | 2022-S1 | C |
佐野恵太 | 左翼手 | 2022-S1 | A |
関根大気 | 左翼手 | 2022-S1 | C |
桑原将志 | 中堅手 | 2022-S1 | S |
楠本泰史 | 右翼手 | 2022-S1 | C |
オースティン | 右翼手 | 2022-S1 | S |
限定シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
小園健太 | 先発 | AW | D |
蝦名達夫 | 左翼手 | AW | C |
クリンキー | 中継ぎ | AW | D |
AW | |||
斎藤隆 | 先発 | TS | S |
仁志敏久 | 二塁手 | TS | B |
内川聖一 | 一塁手 | TS | A |
田代富雄 | 三塁手 | TS | A |
井納翔一 | 先発 | TS | A |
鈴木尚典 | 右翼手 | TS | A |
牧秀悟 | 二塁手 | EX | S |
山﨑康晃 | 中継ぎ | EX | S |
今永昇太 | 先発 | SL | SS |
牧秀悟 | 二塁手 | SL | SS |
横浜DeNAベイスターズ評価(2021 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
大貫晋一 | 先発 | 2021-S2 | A |
今永昇太 | 先発 | 2021-S2 | A |
濱口遥大 | 先発 | 2021-S2 | B |
京山将弥 | 先発 | 2021-S2 | D |
ロメロ | 先発 | 2021-S2 | C |
山﨑康晃 | 中継ぎ | 2021-S2 | C |
エスコバー | 中継ぎ | 2021-S2 | D |
砂田毅樹 | 中継ぎ | 2021-S2 | SS |
伊勢大夢 | 中継ぎ | 2021-S2 | C |
三嶋一輝 | 抑え | 2021-S2 | SS |
伊藤光 | 捕手 | 2021-S2 | S |
戸柱恭孝 | 捕手 | 2021-S2 | S |
ソト | 一塁手 | 2021-S2 | A |
牧秀悟 | 二塁手 | 2021-S2 | B |
宮﨑敏郎 | 三塁手 | 2021-S2 | B |
大和 | 遊撃手 | 2021-S2 | C |
柴田竜拓 | 遊撃手 | 2021-S2 | D |
佐野恵太 | 左翼手 | 2021-S2 | A |
桑原将志 | 中堅手 | 2021-S2 | S |
オースティン | 右翼手 | 2021-S2 | S |
楠本泰史 | 右翼手 | 2021-S2 | C |
限定シリーズ
名前 | ポジション | シリーズ | 評価 |
筒香嘉智 | 左翼手 | WS | SS |
三上朋也 | 中継ぎ | AW | C |
神里和毅 | 中堅手 | AW | B |
斎藤隆 | 先発 | OB | SS |
ローズ | 二塁手 | OB | SS |
ラミレス | 左翼手 | OB | A |
駒田徳広 | 一塁手 | OB | B |
佐々木主浩 | 抑え | OB | SSS |
ポンセ | 右翼手 | OB | A |
斉藤明夫 | 抑え | OB | SS |
鈴木尚典 | 左翼手 | OB | A |
ソト | 一塁手 | AN | S |
オースティン | 右翼手 | AN | S |
多村仁 | 中堅手 | SP | SS |
櫻井周斗 | 中継ぎ | JT | B |
牧秀悟 | 二塁手 | UL | B |
横浜DeNAベイスターズ評価(2021 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
平良 拳太郎 | 先発 | S |
濵口 遥大 | 先発 | C |
大貫 晋一 | 先発 | A |
ピープルズ | 先発 | B |
阪口 皓亮 | 先発 | D |
山﨑 康晃 | 中継ぎ | SS |
エスコバー | 中継ぎ | S |
平田 真吾 | 中継ぎ | C |
砂田 毅樹 | 中継ぎ | A |
三嶋 一輝 | 抑え | A |
戸柱 恭孝 | 捕手 | C |
ソト | 一塁手 | A |
牧 秀悟 | 一塁手 | C |
柴田 竜拓 | 二塁手 | D |
宮崎 敏郎 | 三塁手 | B |
大和 | 遊撃手 | B |
倉本 寿彦 | 遊撃手 | D |
佐野 恵太 | 左翼手 | A |
神里 和毅 | 中堅手 | A |
桑原 将志 | 中堅手 | B |
オースティン | 右翼手 | A |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
入江 大生 (AW) | 中継ぎ | D |
細川 成也 (AW) | 右翼手 | D |
田中 俊太 (AW) | 二塁手 | D |
ロメロ (AW) | 先発 | C |
加藤 武治 (TS) | 中継ぎ | B |
石井 琢朗 (TS) | 遊撃手 | SS |
三浦 大輔 (TS) | 先発 | SS |
村田 修一 (TS) | 三塁手 | S |
川村 丈夫 (TS) | 先発 | S |
相川 亮二 (TS) | 捕手 | C |
今永 昇太 (EX) | 先発 | SS |
宮崎 敏郎 (EX) | 三塁手 | B |
山﨑 康晃 (SL) | 抑え | SSS |
山﨑 康晃 (侍) | 中継ぎ | SS |
牧 秀悟 (PS) | 二塁手 | C |
横浜DeNAベイスターズ評価(2020 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
平良 拳太郎 | 先発 | A |
濵口 遥大 | 先発 | D |
大貫 晋一 | 先発 | A |
上茶谷 大河 | 先発 | C |
今永 昇太 | 先発 | S |
石田 健大 | 中継ぎ | A |
パットン | 中継ぎ | C |
山﨑 康晃 | 中継ぎ | SS |
エスコバー | 中継ぎ | S |
三嶋 一輝 | 抑え | B |
戸柱 恭考 | 捕手 | D |
ロペス | 一塁手 | A |
ソト | 二塁手 | A |
宮﨑 敏郎 | 三塁手 | B |
大和 | 遊撃手 | C |
倉本 寿彦 | 遊撃手 | D |
佐野 恵太 | 左翼手 | B |
乙坂 智 | 中堅手 | C |
梶谷 隆幸 | 中堅手 | S |
神里 和毅 | 中堅手 | A |
オースティン | 右翼手 | B |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
中井 大介 (AW) | 二塁手 | D |
坂本 裕哉 (AW) | 先発 | D |
ブランコ (外OB) | 一塁手 | SS |
宮﨑 敏郎 (AN) | 三塁手 | B |
佐野 恵太 (AN) | 左翼手 | A |
筒香 嘉智 (WS) | 左翼手 | SS |
伊勢 大夢 (BS) | 中継ぎ | D |
谷繁 元信 (OB) | 捕手 | B |
平松 政次 (OB) | 先発 | SS |
高木 豊 (OB) | 二塁手 | S |
多村 仁志 (OB) | 中堅手 | SS |
佐々木 主浩 (OB) | 抑え | SS |
屋鋪 要 (OB) | 中堅手 | S |
楠本 泰史 (Jr) | 右翼手 | D |
佐野 恵太 (B9) | 左翼手 | A |
横浜DeNAベイスターズ評価(2020 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
上茶谷 大河 | 先発 | C |
今永 昇太 | 先発 | S |
濵口 遥大 | 先発 | C |
平良 拳太郎 | 先発 | C |
井納 翔一 | 先発 | C |
石田 健大 | 中継ぎ | A |
三嶋 一輝 | 中継ぎ | C |
エスコバー | 中継ぎ | S |
国吉 佑樹 | 中継ぎ | C |
山﨑 康晃 | 抑え | S |
伊藤 光 | 捕手 | C |
ロペス | 一塁手 | A |
ソト | 一塁手 | A |
柴田 竜拓 | 二塁手 | D |
宮﨑 敏郎 | 三塁手 | A |
大和 | 遊撃手 | B |
佐野 恵太 | 左翼手 | B |
神里 和毅 | 中堅手 | A |
乙坂 智 | 中堅手 | D |
オースティン | 右翼手 | C |
梶谷 隆幸 | 右翼手 | B |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
森 敬斗 (AW) | 遊撃手 | D |
髙城 俊人 (AW) | 捕手 | D |
ピープルズ (AW) | 先発 | D |
伊藤 裕季也 (AW) | 二塁手 | D |
三浦 大輔 (TS) | 先発 | S |
石井 琢朗 (TS) | 遊撃手 | SS |
内川 聖一 (TS) | 一塁手 | A |
村田 修一 (TS) | 三塁手 | S |
木塚 敦志 (TS) | 中継ぎ | B |
金城 龍彦 (TS) | 三塁手 | A |
山﨑 康晃 (EX) | 抑え | S |
今永 昇太 (EX) | 先発 | S |
ソト (SL) | 右翼手 | S |
石川 雄洋 (SL) | 遊撃手 | A |
横浜DeNAベイスターズ評価(2019 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
濵口 遥大 | 先発 | C |
上茶谷 大河 | 先発 | B |
今永 昇太 | 先発 | A |
平良 拳太郎 | 先発 | C |
井納 翔一 | 先発 | B |
エスコバー | 中継ぎ | A |
パットン | 中継ぎ | A |
三嶋 一輝 | 中継ぎ | C |
石田 健大 | 中継ぎ | B |
山﨑 康晃 | 抑え | S |
伊藤 光 | 捕手 | C |
ロペス | 一塁手 | S |
ソト | 二塁手 | A |
柴田 竜拓 | 二塁手 | D |
宮﨑 敏郎 | 三塁手 | A |
大和 | 遊撃手 | C |
筒香 嘉智 | 左翼手 | S |
神里 和毅 | 中堅手 | B |
乙坂 智 | 中堅手 | C |
梶谷 隆幸 | 右翼手 | B |
佐野 恵太 | 右翼手 | C |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
細川 成也 (AW) | 右翼手 | D |
京山 将弥 (AW) | 先発 | D |
ブラッグス (外OB) | 右翼手 | S |
ロペス (AN) | 一塁手 | S |
山﨑 康晃 (AN) | 抑え | S |
進藤 達哉 (OB) | 三塁手 | B |
遠藤 一彦 (OB) | 先発 | S |
松原 誠 (OB) | 一塁手 | A |
佐伯 貴弘 (OB) | 左翼手 | B |
斉藤 明夫 (OB) | 抑え | S |
山﨑 康晃 (BS) | 抑え | S |
ロペス (TH) | 一塁手 | S |
ソト (B9) | 右翼手 | S |
山﨑 康晃 (TH) | 抑え | SS |
今永 昇太 (侍) | 先発 | A |
山﨑 康晃 (侍) | 抑え | SS |