本記事はプロスピAで登場する横浜DeNAのSランク選手の評価を個人的な見解で年代順に一覧にしてあります。
横浜DeNAの選手ステータスなどを参考に順位付けをしてありますので、登場選手が増える毎にランキングや評価が変動する場合がありますのでご了承ください。
横浜DeNAベイスターズの純正オーダーの方などはぜひ参考にしてみて下さい。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】横浜DeNAベイスターズSランク選手評価リスト
選手の評価はSS~Dの6段階に設定してあります。
表記の種類は以下の通り
- AW…覚醒選手
- TS…タイムスリップ
- EX…エキサイティングプレイヤー
- SL…セレクション
- OB…レジェンド
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
横浜DeNAベイスターズ評価(2020 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
平良 拳太郎 | 先発 | A |
濵口 遥大 | 先発 | D |
大貫 晋一 | 先発 | A |
上茶谷 大河 | 先発 | C |
今永 昇太 | 先発 | S |
石田 健大 | 中継ぎ | A |
パットン | 中継ぎ | C |
山﨑 康晃 | 中継ぎ | SS |
エスコバー | 中継ぎ | S |
三嶋 一輝 | 抑え | B |
戸柱 恭考 | 捕手 | D |
ロペス | 一塁手 | A |
ソト | 二塁手 | A |
宮﨑 敏郎 | 三塁手 | B |
大和 | 遊撃手 | C |
倉本 寿彦 | 遊撃手 | D |
佐野 恵太 | 左翼手 | B |
乙坂 智 | 中堅手 | C |
梶谷 隆幸 | 中堅手 | S |
神里 和毅 | 中堅手 | A |
オースティン | 右翼手 | B |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
中井 大介 (AW) | 二塁手 | D |
坂本 裕哉 (AW) | 先発 | D |
ブランコ (外OB) | 一塁手 | SS |
宮﨑 敏郎 (AN) | 三塁手 | B |
佐野 恵太 (AN) | 左翼手 | A |
筒香 嘉智 (WS) | 左翼手 | SS |
伊勢 大夢 (BS) | 中継ぎ | D |
谷繁 元信 (OB) | 捕手 | B |
平松 政次 (OB) | 先発 | SS |
高木 豊 (OB) | 二塁手 | S |
多村 仁志 (OB) | 中堅手 | SS |
佐々木 主浩 (OB) | 抑え | SS |
屋鋪 要 (OB) | 中堅手 | S |
楠本 泰史 (Jr) | 右翼手 | D |
佐野 恵太 (B9) | 左翼手 | A |
横浜DeNAベイスターズ評価(2020 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
上茶谷 大河 | 先発 | C |
今永 昇太 | 先発 | S |
濵口 遥大 | 先発 | C |
平良 拳太郎 | 先発 | C |
井納 翔一 | 先発 | C |
石田 健大 | 中継ぎ | A |
三嶋 一輝 | 中継ぎ | C |
エスコバー | 中継ぎ | S |
国吉 佑樹 | 中継ぎ | C |
山﨑 康晃 | 抑え | S |
伊藤 光 | 捕手 | C |
ロペス | 一塁手 | A |
ソト | 一塁手 | A |
柴田 竜拓 | 二塁手 | D |
宮﨑 敏郎 | 三塁手 | A |
大和 | 遊撃手 | B |
佐野 恵太 | 左翼手 | B |
神里 和毅 | 中堅手 | A |
乙坂 智 | 中堅手 | D |
オースティン | 右翼手 | C |
梶谷 隆幸 | 右翼手 | B |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
森 敬斗 (AW) | 遊撃手 | D |
髙城 俊人 (AW) | 捕手 | D |
ピープルズ (AW) | 先発 | D |
伊藤 裕季也 (AW) | 二塁手 | D |
三浦 大輔 (TS) | 先発 | S |
石井 琢朗 (TS) | 遊撃手 | SS |
内川 聖一 (TS) | 一塁手 | A |
村田 修一 (TS) | 三塁手 | S |
木塚 敦志 (TS) | 中継ぎ | B |
金城 龍彦 (TS) | 三塁手 | A |
山﨑 康晃 (EX) | 抑え | S |
今永 昇太 (EX) | 先発 | S |
ソト (SL) | 右翼手 | S |
石川 雄洋 (SL) | 遊撃手 | A |
横浜DeNAベイスターズ評価(2019 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
濵口 遥大 | 先発 | C |
上茶谷 大河 | 先発 | B |
今永 昇太 | 先発 | A |
平良 拳太郎 | 先発 | C |
井納 翔一 | 先発 | B |
エスコバー | 中継ぎ | A |
パットン | 中継ぎ | A |
三嶋 一輝 | 中継ぎ | C |
石田 健大 | 中継ぎ | B |
山﨑 康晃 | 抑え | S |
伊藤 光 | 捕手 | C |
ロペス | 一塁手 | S |
ソト | 二塁手 | A |
柴田 竜拓 | 二塁手 | D |
宮﨑 敏郎 | 三塁手 | A |
大和 | 遊撃手 | C |
筒香 嘉智 | 左翼手 | S |
神里 和毅 | 中堅手 | B |
乙坂 智 | 中堅手 | C |
梶谷 隆幸 | 右翼手 | B |
佐野 恵太 | 右翼手 | C |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
細川 成也 (AW) | 右翼手 | D |
京山 将弥 (AW) | 先発 | D |
ブラッグス (外OB) | 右翼手 | S |
ロペス (AN) | 一塁手 | S |
山﨑 康晃 (AN) | 抑え | S |
進藤 達哉 (OB) | 三塁手 | B |
遠藤 一彦 (OB) | 先発 | S |
松原 誠 (OB) | 一塁手 | A |
佐伯 貴弘 (OB) | 左翼手 | B |
斉藤 明夫 (OB) | 抑え | S |
山﨑 康晃 (BS) | 抑え | S |
ロペス (TH) | 一塁手 | S |
ソト (B9) | 右翼手 | S |
山﨑 康晃 (TH) | 抑え | SS |
今永 昇太 (侍) | 先発 | A |
山﨑 康晃 (侍) | 抑え | SS |