本記事はプロスピAで登場するロッテのSランク選手の評価を個人的な見解で年代順に一覧にしてあります。
ロッテの選手ステータスなどを参考に順位付けをしてありますので、登場選手が増える毎にランキングや評価が変動する場合がありますのでご了承ください。
千葉ロッテマリーンズの純正オーダーの方などはぜひ参考にしてみて下さい。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】ロッテSランク選手評価リスト
選手の評価はSS~Dの6段階に設定してあります。
表記の種類は以下の通り
- AW…覚醒選手
- TS…タイムスリップ
- EX…エキサイティングプレイヤー
- SL…セレクション
- OB…レジェンド
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
ロッテ評価(2020 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
美馬 学 | 先発 | S |
小島 和哉 | 先発 | C |
石川 歩 | 先発 | A |
岩下 大輝 | 先発 | C |
二木 康太 | 先発 | A |
小野 郁 | 中継ぎ | D |
唐川 侑己 | 中継ぎ | A |
ハーマン | 中継ぎ | B |
東條 大樹 | 中継ぎ | C |
益田 直也 | 抑え | A |
田村 龍弘 | 捕手 | C |
井上 晴哉 | 一塁手 | C |
中村 奨吾 | 二塁手 | A |
安田 尚憲 | 三塁手 | D |
藤岡 裕大 | 遊撃手 | D |
菅野 剛士 | 左翼手 | D |
清田 育宏 | 左翼手 | D |
角中 勝也 | 左翼手 | C |
福田 秀平 | 中堅手 | B |
荻野 貴司 | 中堅手 | S |
マーティン | 右翼手 | C |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
清田 育宏 (AW) | 左翼手 | D |
有吉 優樹 (AW) | 先発 | D |
ヒルマン (外OB) | 先発 | S |
石川 歩 (AN) | 先発 | S |
鳥谷 敬 (AN) | 三塁手 | C |
井上 晴哉 (BS) | 一塁手 | C |
小林 雅英 (OB) | 抑え | S |
村田 兆治 (OB) | 先発 | SS |
落合 博満 (OB) | 三塁手 | SS |
里崎 智也 (OB) | 捕手 | B |
平井 光親 (OB) | 右翼手 | B |
山内 一弘 (OB) | 左翼手 | SS |
ロッテ評価(2020 series1)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
美馬 学 | 先発 | A |
石川 歩 | 先発 | S |
二木 康太 | 先発 | B |
種市 篤暉 | 先発 | C |
岩下 大輝 | 先発 | D |
東條 大樹 | 中継ぎ | C |
ジャクソン | 中継ぎ | C |
ハーマン | 中継ぎ | C |
松永 昂大 | 中継ぎ | C |
益田 直也 | 抑え | C |
田村 龍弘 | 捕手 | C |
佐藤 都志也 | 捕手 | D |
井上 晴哉 | 一塁手 | B |
中村 奨吾 | 二塁手 | A |
レアード | 三塁手 | B |
藤岡 裕大 | 遊撃手 | C |
角中 勝也 | 左翼手 | B |
荻野 貴司 | 中堅手 | S |
福田 秀平 | 中堅手 | B |
マーティン | 右翼手 | B |
清田 育宏 | 右翼手 | C |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
佐々木 朗希 (AW) | 先発 | D |
福田 秀平 (AW) | 中堅手 | B |
ジャクソン (AW) | 中継ぎ | D |
福田 光輝 (AW) | 遊撃手 | D |
大松 尚逸 (TS) | 左翼手 | C |
今江 敏晃 (TS) | 三塁手 | A |
大谷 智久 (TS) | 中継ぎ | A |
井口 資仁 (TS) | 二塁手 | A |
堀 幸一 (TS) | 遊撃手 | A |
福浦 和也 (TS) | 一塁手 | A |
井上 晴哉 (EX) | 一塁手 | B |
レアード (EX) | 三塁手 | B |
内 竜也 (SL) | 抑え | B |
涌井 秀章 (SL) | 先発 | A |
ロッテ評価(2019 series2)
通常シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
二木 康太 | 先発 | B |
岩下 大輝 | 先発 | D |
種市 篤暉 | 先発 | B |
佐々木 千隼 | 先発 | D |
西野 勇士 | 先発 | D |
石川 歩 | 中継ぎ | A |
唐川 侑己 | 中継ぎ | A |
松永 昂大 | 中継ぎ | B |
東條 大樹 | 中継ぎ | B |
益田 直也 | 抑え | B |
田村 龍弘 | 捕手 | D |
鈴木 大地 | 一塁手 | A |
井上 晴哉 | 一塁手 | C |
中村 奨吾 | 二塁手 | A |
レアード | 三塁手 | B |
藤岡 裕大 | 遊撃手 | C |
平沢 大河 | 遊撃手 | D |
角中 勝也 | 左翼手 | B |
荻野 貴司 | 中堅手 | A |
清田 育宏 | 右翼手 | C |
マーティン | 右翼手 | C |
限定シリーズ
名前 | ポジション | 評価 |
山口 航輝 (AW) | 左翼手 | D |
小島 和哉 (AW) | 先発 | D |
レオン (外OB) | 一塁手 | S |
鈴木 大地 (AN) | 一塁手 | B |
荻野 貴司 (AN) | 中堅手 | S |
小林 雅英 (OB) | 抑え | S |
里崎 智也 (OB) | 捕手 | B |
サブロー (OB) | 中堅手 | S |
伊良部 秀輝 (OB) | 先発 | S |
初芝 清 (OB) | 三塁手 | A |
荻野 貴司 (B9) | 中堅手 | S |
井上 晴哉 (BS) | 一塁手 | C |