本記事ではスピリッツ上昇には欠かせないコンボと発動条件・レア度を一覧にしました。
プロスピAではコンボ発動することでチームスピリッツが上昇します。
コンボの種類は様々で条件によってレア度などが決まるので、なるべく多くコンボ発動して最強チームを作りましょう。
コンボ発動には特殊能力や特訓といった要素も重要になってきますので、こちらもしっかりと育成しましょう。
おすすめ人気記事
Contents
「チーム編成」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
極【球団名】魂 | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
超【球団名】魂 | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
【球団名】魂 | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
真【球団名】愛 | 同じチーム所属の選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
超【球団名】愛 | 同じチーム所属の選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
【球団名】愛 | 同じチーム所属の選手が13名以上 | |
極セ・リーグ魂 | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
超セ・リーグ魂 | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
セ・リーグ魂 | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
極パ・リーグ魂 | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
超パ・リーグ魂 | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
パ・リーグ魂 | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
極12球団の共演 | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定以上 | |
超12球団の共演 | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定以上 | |
12球団の共演 | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定以上 | |
極6球団の共演 | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定以上 | |
超6球団の共演 | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定以上 | |
6球団の共演 | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定以上 |
「チーム統一」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
【球団名】打線 | 野手全員が同じチーム所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | |
セ・リーグ打線 | 野手全員がセ・リーグ所属選手かつスタメン野手のポジション適性一致 | |
パ・リーグ打線 | 野手全員がパ・リーグ所属選手かつスタメン野手のポジション適性一致 | |
【球団名】内野陣 | 内野手が同じチーム所属選手かつポジション適性一致 | |
セ・リーグ内野陣 | 内野陣がセ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ内野陣 | 内野陣がパ・リーグ所属選手のみ | |
【球団名】外野陣 | 外野手が同じチーム所属選手かつポジション適性一致 | |
セ・リーグ外野陣 | 外野陣がセ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ外野陣 | 外野陣がパ・リーグ所属選手のみ | |
【球団名】投手陣 | 投手陣が同じチーム所属選手のみ | |
セ・リーグ投手陣 | 投手陣がセ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ投手陣 | 投手陣がパ・リーグ所属選手のみ | |
【球団名】先発陣 | 先発陣が同じチーム所属選手のみ | |
【球団名】リリーフ陣 | リリーフ陣が同じチーム所属選手のみ |
「ポジション適正」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
魂の野手陣 | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金野手陣 | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
豪華野手陣 | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
頼れる野手陣 | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
魂の内野陣 | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金内野陣 | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
豪華内野陣 | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
頼れる内野陣 | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
魂の外野陣 | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金外野陣 | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
豪華外野陣 | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
頼れる外野陣 | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
魂のバッテリー | 先発陣と捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金バッテリー | 先発陣と捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
魂の投手陣 | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金投手陣 | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
豪華投手陣 | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
頼れる投手陣 | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
魂の先発陣 | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金先発陣 | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
豪華先発陣 | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
頼れる先発陣 | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
魂の救援陣 | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
黄金救援陣 | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
豪華救援陣 | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | |
頼れる救援陣 | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
「最大ステータス」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
超力戦奮投 | 能力値の中で球威が一番高い選手が8名以上 | |
力戦奮投 | 能力値の中で球威が一番高い選手が6名以上 | |
超正確無比 | 能力値の中で制球が一番高い選手が8名以上 | |
正確無比 | 能力値の中で制球が一番高い選手が6名以上 | |
超堅忍不抜 | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が8名以上 | |
堅忍不抜 | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が6名以上 | |
超周到精密 | 能力値の中でミートが一番高い選手が8名以上 | |
周到精密 | 能力値の中でミートが一番高い選手が6名以上 | |
超大胆不敵 | 能力値の中でパワーが一番高い選手が8名以上 | |
大胆不敵 | 能力値の中でパワーが一番高い選手が6名以上 | |
超疾風迅雷 | 能力値の中で走力が一番高い選手が8名以上 | |
疾風迅雷 | 能力値の中で走力が一番高い選手が6名以上 | |
超変幻自在 | 投手陣の球種の平均数が6以上かつ、B以上の球種が合計15以上 | |
変幻自在 | 投手陣の球種の平均数が5以上かつ、B以上の球種が合計10以上 | |
レインボー投手陣 | 投手陣の球種の平均数が5以上 |
「守備力」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
堅牢なるセンターライン | 捕・二・遊・中の守備力がA以上 | |
鉄壁センターライン | 捕・二・遊・中の守備力がB以上 | |
堅守センターライン | 捕・二・遊・中の守備力がC以上 | |
堅実なセンターライン | 捕・二・遊・中の守備力がD以上 | |
堅牢なる二遊間 | 二・遊の守備力がA以上 | |
鉄壁二遊間 | 二・遊の守備力がB以上 | |
堅守二遊間 | 二・遊の守備力がC以上 | |
堅実な二遊間 | 二・遊の守備力がD以上 | |
堅牢なる外野陣 | 左・中・右の守備力がA以上 | |
鉄壁外野陣 | 左・中・右の守備力がB以上 | |
堅守外野陣 | 左・中・右の守備力がC以上 | |
堅実な外野陣 | 左・中・右の守備力がD以上 |
「打順」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
豪華クリーンナップ | ||
頼れるクリーンナップ | 3.4.5番のランクが一定以上 | |
息の合ったクリーンナップ | 3.4.5番のランクが一定以上 | |
豪華切り込みコンビ | 1.2番のランクが一定以上 | |
頼れる切り込みコンビ | 1.2番のランクが一定以上 | |
息の合った切り込みコンビ | 1.2番のランクが一定以上 | |
豪華下位打線 | 7.8.9番のランクが一定以上 | |
頼れる下位打線 | 7.8.9番のランクが一定以上 | |
息の合った下位打線 | 7.8.9番のランクが一定以上 |
「最新シリーズ選手」を集めることで発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
勝利への極結束 | 最新年度選手が20名 | |
勝利への超結束 | 最新年度選手が15名 | |
勝利への結束 | 最新年度選手が10名 |
「ステータス(能力値)A以上」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
超安打製造機 | ミートがA以上の選手を8名以上 | |
安打製造機 | ミートがA以上の選手を4名以上 | |
超重量打線 | パワーがA以上の選手を8名以上 | |
重量打線 | パワーがA以上の選手を4名以上 | |
光速ランナーズ | 走力がA以上の選手を8名以上 | |
音速ランナーズ | 走力がA以上の選手を4名以上 | |
超豪腕投手陣 | 球威がA以上の選手を8名以上 | |
豪腕投手陣 | 球威がA以上の選手を4名以上 | |
超精密スナイパーズ | 制球がA以上の選手を8名以上 | |
精密スナイパーズ | 制球がA以上の選手を4名以上 | |
超鉄腕投手陣 | スタミナがA以上の選手を8名以上 | |
鉄腕投手陣 | スタミナがA以上の選手を4名以上 |
「特殊能力の平均値」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
類まれなる才能の団結 | 選手の合計特殊能力Lv.が360 | |
傑出した才能の連携 | 選手の合計特殊能力Lv.が240以上 | |
特別な才能の共鳴 | 選手の合計特殊能力Lv.が120以上 | |
才能の集結 | 選手の合計特殊能力Lv.が60以上 |
「特殊能力の所持選手数」によって発動するコンボ【投手】
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
極直球勝負 | 【特殊能力:超豪速球/超重い球/ノビ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超直球勝負 | 【特殊能力:豪速球(改)/超豪速球/重い球(改)/超重い球/ノビ(改)/ノビ◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
直球勝負 | 特殊能力:豪速球(改)/超豪速球/重い球(改)/超重い球/ノビ(改)/ノビ◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極変化球勝負 | 【特殊能力:キレ◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超変化球勝負 | 【特殊能力:キレ(改)/キレ◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
変化球勝負 | 【特殊能力:キレ(改)/キレ◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極コントロール勝負 | 【特殊能力:コントロール◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超コントロール勝負 | 【特殊能力:コントロール(改)/コントロール◎】Lv.5以上を所持している選手を5名以上 | |
コントロール勝負 | 【特殊能力:コントロール(改)/コントロール◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極ドクターK | 【特殊能力:奪三振◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超ドクターK | 【特殊能力:奪三振(改)/奪三振◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
ドクターK | 【特殊能力:奪三振(改)/奪三振◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極一球入魂 | 【特殊能力:対ピンチ◎/対ランナー/要所〇】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超一球入魂 | 【特殊能力:対ピンチ(改)/対ピンチ◎/対ランナー/要所〇】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
一球入魂 | 【特殊能力:対ピンチ(改)/対ピンチ◎/対ランナー/要所〇】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極不屈の精神 | 【特殊能力:打たれ強さ◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超不屈の精神 | 【特殊能力:打たれ強さ(改)/打たれ強さ◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
不屈の精神 | 【特殊能力:打たれ強さ(改)/打たれ強さ◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極ドクターK | 【特殊能力:奪三振◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超ドクターK | 【特殊能力:奪三振(改)/奪三振◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
ドクターK | 【特殊能力:奪三振(改)/奪三振◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極完成された投球術 | 【特殊能力:安定感◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超完成された投球術 | 【特殊能力:安定感(改)/安定感◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
完成された投球術 | 【特殊能力:安定感(改)/安定感◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極強烈なオーラ | 【特殊能力:存在感◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超強烈なオーラ | 【特殊能力:存在感(改)/存在感◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
強烈なオーラ | 【特殊能力:存在感(改)/存在感◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極勝利への喝望 | 【特殊能力:援護◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超勝利への喝望 | 【特殊能力:援護(改)/援護◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
勝利への喝望 | 【特殊能力:援護(改)/援護◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
「特殊能力の所持選手数」によって発動するコンボ【野手】
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
極アベレージヒッターズ | 【特殊能力:超アベレージヒッター】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超アベレージヒッターズ | 【特殊能力:アベレージヒッター(改)/超アベレージヒッター】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
アベレージヒッターズ | 【特殊能力:アベレージヒッター(改)/超アベレージヒッター】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極アーチストの競演 | 【特殊能力:超アーチスト】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超アーチストの競演 | 【特殊能力:アーチスト(改)/超アーチスト】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
アーチストの競演 | 【特殊能力:アーチスト(改)/超アーチスト】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極パワーヒッターズ | 【特殊能力:超パワーヒッターズ】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超パワーヒッターズ | 【特殊能力:パワーヒッター(改)/超パワーヒッターズ】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
パワーヒッターズ | 【特殊能力:パワーヒッター(改)/超パワーヒッターズ】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極弾丸ライナーズ | 【特殊能力:超ラインドライブ】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超弾丸ライナーズ | 【特殊能力:ラインドライブ(改)/超ラインドライブ】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
弾丸ライナーズ | 【特殊能力:ラインドライブ(改)/超ラインドライブ】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スプレーヒッターズ | 【特殊能力:超広角打法】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スプレーヒッターズ | 【特殊能力:広角打法(改)/超広角打法】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スプレーヒッターズ | 【特殊能力:広角打法(改)/超広角打法】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極チャンスタイム | 【特殊能力:チャンス◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超チャンスタイム | 【特殊能力:チャンス(改)/チャンス◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
チャンスタイム | 【特殊能力:チャンス(改)/チャンス◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極テーブルセッターズ | 【特殊能力:超チャンスメーカー】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超テーブルセッターズ | 【特殊能力:チャンスメーカー(改)/超チャンスメーカー】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
テーブルセッターズ | 【特殊能力:チャンスメーカー(改)/超チャンスメーカー】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極匠の打撃 | 【特殊能力:流し打ち◎/粘り打ち◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超匠の打撃 | 【特殊能力:流し打ち(改)/流し打ち◎/粘り打ち(改)/粘り打ち◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
匠の打撃 | 【特殊能力:流し打ち(改)/流し打ち◎/粘り打ち(改)/粘り打ち◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極機動力野球 | 【特殊能力:走塁◎/盗塁◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超機動力野球 | 【特殊能力:走塁(改)/走塁◎/盗塁(改)/盗塁◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
機動力野球 | 【特殊能力:走塁(改)/走塁◎/盗塁(改)/盗塁◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スモールベースボール | 【特殊能力:選球眼◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スモールベースボール | 【特殊能力:選球眼(改)/選球眼◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スモールベースボール | 【特殊能力:選球眼(改)/選球眼◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スターマイン | 【特殊能力:連発/おかわり/固め打ち◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スターマイン | 【特殊能力:連発(改)/おかわり/固め打ち(改)/固め打ち◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スターマイン | 【特殊能力:連発(改)/おかわり/固め打ち(改)/固め打ち◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極職人の妙技 | 【特殊能力:捕手◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超職人の妙技 | 【特殊能力:守備職人/捕手(改)/捕手◎】Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
職人の妙技 | 【特殊能力:守備職人/捕手(改)/捕手◎】Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
「特訓回数」によって発動するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
修練の証明 | ||
修練の成果 | 全選手の特訓Lvの平均が7以上 | |
鍛錬の証明 | 全選手の特訓Lvの平均が6以上 | |
鍛錬の成果 | 全選手の特訓Lvの平均が5以上 | |
努力の証明 | 全選手の特訓Lvの平均が4以上 | |
努力の成果 | 全選手の特訓Lvの平均が3以上 |
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |