2022年7月29日にイベント更新がありました!
2022 Series1 TS(タイムスリップ)第4弾です。
シーズン最初のビックイベントがやってきました。
現監督やコーチの現役時代が手に入る大人気イベント!
TSセレクション(2022)
上記のTSタイムスリップ(2022)セレクション各弾の個別ページもぜひ参考にしてみて下さい。
TS(第4弾)選手のラインナップと各ステータスや当たりランキングをご紹介していきます。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】TSタイムスリップ第4弾(2022)ラインナップ
NPB(日本野球機構)の球団の所属している方が対象。
選手・コーチ・監督
最大スピリッツ4000の強力なステータスで登場。
2022TS(タイムスリップ)に登場予定の全選手ラインナップはこちら
セ・リーグ
- 伊藤 智仁 (ヤクルト/先発)
- 糸井 嘉男 (阪神/右翼手)
- 亀井 義行 (巨人/右翼手)
- 横山 竜士 (広島/中継ぎ)
- 荒木 雅博 (中日/二塁手)
- 田代 富雄 (DeNA/三塁手)
パ・リーグ
- 中嶋 聡 (オリックス/捕手)
- 井口 資仁 (ロッテ/一塁手)
- 美馬 学 (楽天/先発)
- 和田 毅 (ソフトバンク/先発)
- 中田 翔 (北海道日本ハム/左翼手)
- 中村 剛也 (西武/三塁手)
【プロスピA】TSタイムスリップ第4弾(2022)選手評価リスト
伊藤智仁|ヤクルト
球威 | 制球 | スタミナ |
81A | 73B | 81A |
適正 | 評価 |
先S 中F 抑G | SS |
糸井嘉男|阪神
ミート | パワー | 走力 |
79B | 75B | 79B |
弾道 | 評価 |
ラインドライブ | S |
亀井義行|巨人
ミート | パワー | 走力 |
75B | 77B | 77B |
弾道 | 評価 |
中弾道 | S |
横山竜士|広島
球威 | 制球 | スタミナ |
77B | 70B | 59D |
適正 | 評価 |
先G 中S 抑E | B |
荒木雅博|中日
ミート | パワー | 走力 |
77B | 58D | 83A |
弾道 | 評価 |
低弾道 | A |
田代富雄|DeNA
ミート | パワー | 走力 |
76B | 82A | 65C |
弾道 | 評価 |
パワーヒッター | A |
中嶋聡|オリックス
ミート | パワー | 走力 |
65C | 68C | 68C |
弾道 | 評価 |
中弾道 | C |
井口資仁|ロッテ
ミート | パワー | 走力 |
76B | 76B | 63C |
弾道 | 評価 |
高弾道 | B |
美馬学|楽天
球威 | 制球 | スタミナ |
76B | 80A | 78B |
適正 | 評価 |
先S 中D 抑G | S |
和田毅|ソフトバンク
球威 | 制球 | スタミナ |
83A | 76B | 79B |
適正 | 評価 |
先S 中G 抑G | SS |
中田翔|日本ハム
ミート | パワー | 走力 |
78B | 82A | 64C |
弾道 | 評価 |
パワーヒッター | A |
中村剛也|西武
[
ミート | パワー | 走力 |
68C | 87A | 66C |
弾道 | 評価 |
アーチスト | S |
【プロスピA】TSタイムスリップ第4弾(2022)対象スカウトガチャ
開催期間 | 2022年8月5日14:59まで |
購入特典 | ・購入3回目:SランクTSタイムスリップセレクション(第4弾)確定 ・購入6回目:Sランク自チームTSタイムスリップセレクション(第4弾)確定 |
注目選手 | 伊藤智仁・亀井義行・和田毅・中村剛也 |
エナジー | 1回:250エナジー |
【プロスピA】TSタイムスリップ第4弾(2022)対象イベント|バッティングトラベラー
開催期間 | 2022年8月5日14:59まで |
累計報酬 | Sランク契約書(TS第4弾確率33%) |
攻略記事 | バッティングトラベラーの攻略とコツ |
【プロスピA】TSタイムスリップ第4弾(2022)まとめ
第4弾TSタイムスリップセレクション。
シーズン最初のビックイベントで狙いの選手を手に入れよう。
この機会に最強選手をオーダーに入れて、チームを育てましょう!
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | 指名打者 |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |