2022年11月24日にイベント更新がありました!
2021 Series2 S-PARK第2弾です。
S-PARK(2022)
上記のS-PARK(2022)セレクション各弾の個別ページもぜひ参考にしてみて下さい。
S-PARK(第2弾)選手のラインナップと各ステータスや当たりランキングをご紹介していきます。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】S-PARK第2弾(2022)ラインナップ
守備部門・走塁部門
最大スピリッツ4100の強力なステータスで登場。
2022S-PARKに登場予定の全選手ラインナップはこちら
セ・リーグ
- 塩見 泰隆 (ヤクルト/中堅手)
- 中野 拓夢 (阪神/遊撃手)
- 吉川 尚輝 (巨人/二塁手)
- 菊池 涼介 (広島/二塁手)
- 岡林 勇希 (中日/右翼手)
- 桑原 将志 (DeNA/中堅手)
パ・リーグ
- 宗 佑磨 (オリックス/三塁手)
- 髙部 瑛斗 (ロッテ/中堅手)
- 辰己 涼介 (楽天/中堅手)
- 周東 佑京 (ソフトバンク/中堅手)
- 上川畑 大悟 (北海道日本ハム/遊撃手)
- 源田 壮亮 (西武/遊撃手)
【プロスピA】S-PARK第2弾(2022)選手評価リスト
塩見泰隆|ヤクルト
ミート | パワー | 走力 |
79B | 75B | 82A |
弾道 | 評価 |
中弾道 | SS |
中野拓夢|阪神
ミート | パワー | 走力 |
75B | 64C | 80A |
弾道 | 評価 |
低弾道 | A |
吉川尚輝|巨人
ミート | パワー | 走力 |
77B | 66C | 78B |
弾道 | 評価 |
中弾道 | A |
菊池涼介|広島
ミート | パワー | 走力 |
75B | 72B | 75B |
弾道 | 評価 |
中弾道 | A |
岡林勇希|中日
ミート | パワー | 走力 |
73B | 62C | 79B |
弾道 | 評価 |
高弾道 | B |
桑原将志|DeNA
ミート | パワー | 走力 |
77B | 71B | 80A |
弾道 | 評価 |
中弾道 | S |
宗佑磨|オリックス
ミート | パワー | 走力 |
74B | 68C | 77B |
弾道 | 評価 |
ラインドライブ | A |
髙部瑛斗|ロッテ
ミート | パワー | 走力 |
72B | 60C | 81A |
弾道 | 評価 |
低弾道 | B |
辰己涼介|楽天
ミート | パワー | 走力 |
66C | 70B | 79B |
弾道 | 評価 |
ラインドライブ | B |
周東佑京|ソフトバンク
ミート | パワー | 走力 |
66C | 64C | 87A |
弾道 | 評価 |
低弾道 | C |
上川畑大悟|日本ハム
ミート | パワー | 走力 |
70B | 66C | 71B |
弾道 | 評価 |
低弾道 | C |
源田壮亮|西武
ミート | パワー | 走力 |
74B | 63C | 82A |
弾道 | 評価 |
低弾道 | A |
【プロスピA】S-PARK第2弾(2022)対象スカウトガチャ
10連S-PARKセレクション
開催期間 | 2022年12月8日14:59まで |
購入特典 | ・購入1~6回目:Sランクが出たら「S-PARK」プレイヤー確率30% ・購入3,6回目:「S-PARK」プレイヤー確定 購入7回目以降:Sランクが出たら「S-PARK」プレイヤー確定 |
注目選手 | 塩見泰隆・源田壮亮 |
エナジー | 1回:250エナジー |
【プロスピA】S-PARK第2弾(2022)対象イベント|プロスピラビリンス
開催期間 | 2022年12月8日14:59まで |
累計報酬 | Sランク契約書(S-PARK第2弾) |
攻略記事 | プロスピラビリンスの攻略とコツ |
【プロスピA】S-PARK第2弾(2022)まとめ
第2弾S-PARKセレクション。
プロスピAの中で絶対に引くべきスカウトなので、楽しんでいきましょう!
この機会に最強現役選手をオーダーに入れて、チームを育てましょう!
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |