2021年8月26日にイベント更新がありました!
2021 Series1 TS(タイムスリップ)第6弾です。
最新の「2022TSタイムスリップ(第6弾)ラインナップ」もぜひ参考にしてみて下さい!
シーズン最初のビックイベントがやってきました。
現監督やコーチの現役時代が手に入る大人気イベント!
TSセレクション(2021)
上記のTSタイムスリップ(2021)セレクション各弾の個別ページもぜひ参考にしてみて下さい。
TS(第6弾)選手のラインナップと各ステータスや当たりランキングをご紹介していきます。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】TSタイムスリップ第6弾(2021)ラインナップ
NPB(日本野球機構)の球団の所属している方が対象。
選手・コーチ・監督
最大スピリッツ3700の強力なステータスで登場。
2021TS(タイムスリップ)に登場予定の全選手ラインナップはこちら
パ・リーグ
- 井口 資仁 (ソフトバンク/二塁手)
- 角中 勝也 (ロッテ/左翼手)
- 伊東 勤 (西武/捕手)
- 松井 稼頭央 (楽天/遊撃手)
- 小笠原 道大 (日本ハム/三塁手)
- 糸井 嘉男 (オリックス/右翼手)
セ・リーグ
- 杉内 俊哉 (巨人/先発)
- 能見 篤史 (阪神/先発)
- 浅尾 拓也 (中日/中継ぎ)
- 相川 亮二 (DeNA/捕手)
- 梵 英心 (広島/遊撃手)
- 高津 臣吾 (ヤクルト/抑え)
【プロスピA】TSタイムスリップ第6弾(2021)選手評価リスト
井口資仁|ソフトバンク
ミート | パワー | 走力 |
83A | 78B | 82A |
弾道 | 評価 |
高弾道 | SS |
角中勝也|ロッテ
ミート | パワー | 走力 |
84A | 69C | 73B |
弾道 | 評価 |
中弾道 | A |
伊東勤|西武
ミート | パワー | 走力 |
73B | 70B | 67C |
弾道 | 評価 |
中弾道 | S |
松井稼頭央|楽天
ミート | パワー | 走力 |
75B | 68C | 74B |
弾道 | 評価 |
中弾道 | B |
小笠原道大|日本ハム
ミート | パワー | 走力 |
86A | 80A | 66C |
弾道 | 評価 |
パワーヒッター | S |
糸井嘉男|オリックス
ミート | パワー | 走力 |
82A | 74B | 82A |
弾道 | 評価 |
ラインドライブ | SSS |
杉内俊哉|巨人
球威 | 制球 | スタミナ |
82A | 75B | 78B |
適正 | 評価 |
先S 中G 抑G | SS |
能見篤史|阪神
球威 | 制球 | スタミナ |
77B | 78B | 79B |
適正 | 評価 |
先S 中F 抑G | S |
浅尾拓也|中日
球威 | 制球 | スタミナ |
86A | 79B | 69C |
適正 | 評価 |
先E 中S 抑C | SSS |
相川亮二|DeNA
ミート | パワー | 走力 |
78B | 65C | 61C |
弾道 | 評価 |
低弾道 | C |
梵英心|広島
ミート | パワー | 走力 |
78B | 70B | 77B |
弾道 | 評価 |
中弾道 | A |
高津臣吾|ヤクルト
球威 | 制球 | スタミナ |
81A | 81A | 55D |
適正 | 評価 |
先G 中D 抑S | S |
【プロスピA】TSタイムスリップ第6弾(2021)対象スカウトガチャ
開催期間 | 2021年9月2日14:59まで |
購入特典 | ・購入3回目:SランクTSタイムスリップセレクション(第6弾)1人確定 |
注目選手 | 小笠原道大・糸井嘉男・浅尾拓也・高津臣吾 |
エナジー | 1回:250エナジー |
【プロスピA】TSタイムスリップ第6弾(2021)対象イベント|ターニングポイント
開催期間 | 2021年9月2日14:59まで |
累計報酬 | SランクTS契約書 (第6弾) |
攻略記事 | ターニングポイントの攻略とコツ |
【プロスピA】TSタイムスリップ第6弾(2021)まとめ
第6弾TSタイムスリップセレクション。
これが今年ラストのTSなので、狙いの選手を手に入れておきましょう!
この機会に最強選手をオーダーに入れて、チームを育てましょう!
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |