2021年8月20日にイベント更新予定。。
2021 Series1 TS(タイムスリップ)第5弾です。
最新の「2022TSタイムスリップ(第5弾)ラインナップ」もぜひ参考にしてみて下さい!
シーズン最初のビックイベントがやってきました。
現監督やコーチの現役時代が手に入る大人気イベント!
TSセレクション(2021)
上記のTSタイムスリップ(2021)セレクション各弾の個別ページもぜひ参考にしてみて下さい。
TS(第5弾)選手のラインナップと各ステータスや当たりランキングをご紹介していきます。
おすすめ人気記事
Contents
【プロスピA】TSタイムスリップ第5弾(2021)ラインナップ
NPB(日本野球機構)の球団の所属している方が対象。
選手・コーチ・監督
最大スピリッツ3700の強力なステータスで登場。
2021TS(タイムスリップ)に登場予定の全選手ラインナップはこちら
パ・リーグ
- スアレス (ソフトバンク/中継ぎ)
- 今江 敏晃 (ロッテ/三塁手)
- 岸 孝之 (西武/先発)
- 小山伸一郎 (楽天/中継ぎ)
- 武田 勝 (日本ハム/先発)
- 伊藤 光 (オリックス/捕手)
セ・リーグ
- 久保 裕也 (巨人/抑え)
- 坪井 智哉 (阪神/右翼手)
- 井上 一樹 (中日/右翼手)
- 川村 丈夫 (DeNA/先発)
- 廣瀬 純 (広島/右翼手)
- 畠山 和洋 (ヤクルト/一塁手)
【プロスピA】TSタイムスリップ第5弾(2021)選手評価リスト
スアレス|ソフトバンク
球威 | 制球 | スタミナ |
81A | 63C | 62C |
適正 | 評価 |
先G 中S 抑D | B |
今江敏晃|ロッテ
ミート | パワー | 走力 |
82A | 69C | 65C |
弾道 | 評価 |
ラインドライブ | B |
岸孝之|西武
球威 | 制球 | スタミナ |
80A | 79B | 81A |
適正 | 評価 |
先S 中D 抑G | SS |
小山伸一郎|楽天
球威 | 制球 | スタミナ |
77B | 61C | 59D |
適正 | 評価 |
先G 中S 抑S | B |
武田勝|日本ハム
球威 | 制球 | スタミナ |
70B | 83A | 76B |
適正 | 評価 |
先A 中A 抑G | S |
伊藤光|オリックス
ミート | パワー | 走力 |
75B | 63C | 67C |
弾道 | 評価 |
中弾道 | C |
久保裕也|巨人
球威 | 制球 | スタミナ |
79B | 74B | 65C |
適正 | 評価 |
先E 中S 抑S | S |
坪井智哉|阪神
ミート | パワー | 走力 |
81A | 59D | 74B |
弾道 | 評価 |
低弾道 | B |
井上一樹|中日
ミート | パワー | 走力 |
76B | 70B | 65C |
弾道 | 評価 |
中弾道 | B |
川村丈夫|DeNA
球威 | 制球 | スタミナ |
76B | 78B | 77B |
適正 | 評価 |
先S 中G 抑G | S |
廣瀬純|広島
ミート | パワー | 走力 |
77B | 68C | 68C |
弾道 | 評価 |
中弾道 | B |
畠山和洋|ヤクルト
ミート | パワー | 走力 |
69C | 78B | 51D |
弾道 | 評価 |
ラインドライブ | C |
【プロスピA】TSタイムスリップ第5弾(2021)対象スカウトガチャ
開催期間 | 2021年8月26日14:59まで |
購入特典 | ・購入2回目:SランクTS(第5弾)1人確定 ・購入4回目:自チームSランクTS(第5弾)1人確定 |
注目選手 | 岸孝之・武田勝・川村丈夫 |
エナジー | 1回:250エナジー |
【プロスピA】TSタイムスリップ第5弾(2021)対象イベント|ホームランダービーライバルズ
開催期間 | 2021年8月26日14:59まで |
累計報酬 | SランクTS契約書 (第5弾) |
攻略記事 | ホームランライバルズの攻略とコツ |
【プロスピA】TSタイムスリップ第5弾(2021)まとめ
第5弾TSタイムスリップセレクション。
シーズン最初のビックイベントで狙いの選手を手に入れよう。
この機会に最強選手をオーダーに入れて、チームを育てましょう!
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |