本記事では2019Series2で登場するSランク選手の評価を個人的な見解でランキング形式にしてあります。
あくまで選手ステータスなどを参考に順位付けをしてありますので、登場選手が増える毎にランキングや評価が変動する場合がありますのでご了承ください。
【最新版】2020Series2選手評価ランキングの記事は必ずチュックしておきましょう!
登場するSeries2のSランク選手が手に入るガチャスカウトの年間スケジュールの記事もよろしければ一緒に参考にして下さい。
おすすめ人気記事
Contents
【2019年】Sランク選手評価リスト (Series2)
選手の評価はSS~Dの6段階に設定してあります。
表記の種類は以下の通り
- AW…覚醒選手
- OB…レジェンド
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
- WS…ワールドスター
- AN…アニバーサリー
- BS…バトルスタジアム
- B9…ベストナイン
- TH…タイトルホルダー
- JA…侍ジャパン
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |
2019 Series2【先発】評価リスト
SS
ルイス(広) | ガリクソン(巨) | WS田中(楽) |
WS前田(広) | 則本(楽) | AN岸(楽) |
AN山本(オ) | AN則本(楽) | AN菅野(巨) |
AN千賀(ソ) | WS大谷(日) | OB今井(オ) |
OB権藤(中) | 千賀(ソ) | 菅野(巨) |
WSダルビッシュ有(日) | WS菊池(西) | OB稲尾(西) |
OB黒田(広) | TH山本(オ) | OB杉浦(ソ) |
OB堀内(巨) | TH有原(日) | B9千賀(ソ) |
JA山本(オ) | OB斎藤(巨) |
S
山本(オ) | 山口(巨) | グロス(日) |
大竹(ソ) | 上沢(日) | AN上沢(日) |
AN西(阪) | OB石井(ヤ) | 岸(楽) |
有原(日) | 西(阪) | 大瀬良(広) |
OB松岡(ヤ) | TH西(阪) | OB伊良部(ロ) |
TH大野(中) | TH山岡(オ) | JA岸(楽) |
JA山岡(オ) | JA大野(中) | OB武田(日) |
OB星野(オ) |
A
美馬(楽) | 石川(ヤ) | メッセンジャー(阪) |
AN柳(中) | AN藤浪(阪) | ニール(西) |
山岡(オ) | 今永(De) | 柳(中) |
TH高橋(ソ) | OB下柳(阪) | JA高橋(ソ) |
JA今永(De) | OB永井(楽) |
B
二木(ロ) | ジョンソン(広) | 原(ヤ) |
大野(中) | 青柳(阪) | 金子(日) |
メルセデス(巨) | 上茶谷(De) | 十亀(西) |
岩貞(阪) | OB外木場(広) | OB遠藤(De) |
種市(ロ) | 小川(ヤ) | BS大野(中) |
バンデンハーク(ソ) | ガルシア(阪) | 野村(広) |
井納(De) | 九里(広) |
C
本田(西) | 濱口(De) | 今井(西) |
高橋(ソ) | 榊原(オ) | 床田(広) |
ロメロ(中) | 弓削(楽) | 上原(日) |
アドゥワ誠(広) | 京山(De) | 加藤(日) |
桜井(巨) | 平良(De) | 小笠原(中) |
高橋(西) | 和田(ソ) | 石橋(楽) |
西野(ロ) | 杉浦(日) | 田島(オ) |
高橋(阪) |
D
岩下(ロ) | 二保(ソ) | 小島(ロ) |
竹安(オ) | 今村(巨) | 山本(中) |
山田(ヤ) | 松本(西) | 辛島(楽) |
佐々木(ロ) | Kー鈴木(オ) | 高橋(ヤ) |
高橋(巨) | 梅津(中) | 高梨(ヤ) |
2019 Series2【中継ぎ・抑え】評価リスト
SS
OB豊田(西) | OB岩瀬(中) | TH山崎(De) |
JA山崎(De) |
S
宮西(日) | ジョンソン(阪) | ファルケンボーグ(ソ) |
モイネロ(ソ) | AN山崎(De) | WS牧田(西) |
OB小林(ロ) | 山崎(De) | ドリス(阪) |
OB馬原(ソ) | OB武田(日) | BS山崎(De) |
WS平野(オ) | TH宮西(日) | JA中川(巨) |
OB斉藤(De) |
A
石川(ロ) | マクガフ(ヤ) | マシソン(巨) |
エコスバー(De) | 唐川(ロ) | ハフ(ヤ) |
田口(巨) | パットン(De) | OB小倉(楽) |
増田(西) | 森(ソ) | 秋吉(日) |
ディクソン(オ) | 中崎(広) | 石山(ヤ) |
中川(巨) | TH松井(楽) | JA田口(巨) |
B
平井(西) | 増井(オ) | フランソア(広) |
ロドリゲス(中) | リベラ(阪) | 石川(日) |
ハーマン(楽) | 一岡(広) | 岡田(中) |
藤川(阪) | ヒース(西) | 松永(ロ) |
公文(日) | 海田(オ) | 岩崎(阪) |
福(中) | 松井(楽) | 益田(ロ) |
デラロサ(巨) | R・マルティネス(中) | BS平井(西) |
BS能見(阪) | 嘉弥真(ソ) | ブセニッツ(楽) |
東條(ロ) | 石田(De) | 島本(阪) |
JA甲斐野(ソ) | JA嘉弥真(ソ) |
C
甲斐野(ソ) | 宋(楽) | マーティン(西) |
近藤(オ) | 高橋(ソ) | 高梨(楽) |
澤村(巨) | 三嶋(De) | レグナルド(広) |
近藤(ヤ) | 平良(西) | 玉井(日) |
吉田(オ) | 菊池(広) | 藤嶋(中) |
梅野(ヤ) | JA大竹(巨) |
D
2019 Series2【内野手】評価リスト
SS
カブレラ(西) | ブーマー(オ) | 坂本(巨) |
OB落合(中) | 山田(ヤ) | OB長嶋(巨) |
OB中村(オ) | OBバース(阪) | B9坂本(巨) |
B9山田(ヤ) | JA坂本(巨) | JA山田(ヤ) |
OB掛布(阪) |
S
山川(西) | ロペス(De) | レオン(ロ) |
ハウエル(ヤ) | 中村(西) | 松田(ソ) |
AN中村(西) | ANロペス(De) | AN菊池(広) |
OB石毛(西) | 外崎(西) | 菊池(広) |
浅村(楽) | BS松田(ソ) | B9浅村(楽) |
THロペス(De) | B9ビシエド(中) | OB加藤(オ) |
B9山川(西) | B9源田(西) | TH松田(ソ) |
TH菊池(広) | JA外崎(西) | JA源田(西) |
JA松田(ソ) | JA浅村(楽) | JA菊池(広) |
OB池山(ヤ) |
A
ビシエド(中) | 鈴木(ロ) | 近藤(日) |
宮崎(De) | 源田(西) | 今宮(ソ) |
茂木(楽) | AN鈴木(ロ) | AN西川(広) |
ANビシエド(中) | AN村上(ヤ) | OB吉永(ソ) |
中村(ロ) | ソト(De) | OB田中(日) |
OB松原(De) | OB宇野(中) | TH近藤(日) |
B9中村(西) | OB江藤(広) | B9高橋(中) |
TH村上(ヤ) | JA近藤(日) | OB初芝 |
B
内川(ソ) | 中田(日) | 村上(ヤ) |
レアード(ロ) | 高橋(中) | 大山(阪) |
中島(日) | 大城(オ) | OB進藤(De) |
OB山崎(楽) | OB草野(楽) | TH内川(ソ) |
OB田淵(西) |
C
モヤ(オ) | 銀次(楽) | メヒア(広) |
大城(巨) | マルテ(阪) | ジョーンズ(楽) |
小島(オ) | ウィーラー(楽) | 安部(広) |
ビヤヌエバ(巨) | 安達(オ) | 藤岡(ロ) |
小園(広) | 大和(De) | 京田(中) |
木浪(阪) | メヒア(西) | 牧原(ソ) |
横尾(日) | 清田(ロ) | 明石(ソ) |
渡邉(日) | 福田(オ) | 若林(巨) |
阿部(中) | 糸原(阪) | 和田(楽) |
井上(ロ) | 清宮(日) | 西野(オ) |
奥村(ヤ) | BS井上(ロ) | BS渡邉(日) |
川島(ソ) | 田中(広) |
D
AW石垣(中) | 太田(ヤ) | 西浦(ヤ) |
廣岡(ヤ) | 北条(阪) | BS廣岡(ヤ) |
佐藤(西) | 平沢(ロ) | 杉谷(日) |
柴田(De) | 山崎(ヤ) |
2019 Series2【外野手】評価リスト
SS
AN柳田(ソ) | AN丸(巨) | OB金本(広) |
OB高橋(巨) | 柳田(ソ) | 丸(巨) |
OB松井(巨) | WS大谷(日) | OB秋山(西) |
B9丸(巨) | B9鈴木(広) | JA鈴木(広) |
OB山本(広) |
S
グラシアル(ソ) | 吉田(オ) | 筒香(De) |
ブラッグス(De) | AN秋山(西) | AN吉田(オ) |
AN荻野(ロ) | OB門田(ソ) | OB簑田(オ) |
OB新庄(阪) | 秋山(西) | 青木(ヤ) |
OBサブロー(ロ) | BS吉田(オ) | 鈴木(広) |
TH大島(中) | OB張本(日) | B9荻野(ロ) |
B9吉田(オ) | B9ソト(De) | JA吉田(オ) |
OB和田(中) |
A
バレンティン(ヤ) | 岡本(巨) | パウエル(中) |
ANバレンティン(ヤ) | AN大田(日) | OB稲葉(日) |
OB若松(ヤ) | 荻野(ロ) | 西川(日) |
西川(広) | 大島(中) | BS西川(広) |
大田(日) | 亀井(巨) | 糸井(阪) |
平田(中) | TH西川(日) | OB聖澤(楽) |
TH近本(阪) | OB柴原(ソ) |
B
王(日) | 角中(ロ) | 島内(楽) |
松山(広) | アルモンテ(中) | 長野(広) |
ゲレーロ(巨) | 梶谷(De) | 福田(中) |
神里(De) | 近本(阪) | デスパイネ(ソ) |
陽岱鋼(巨) | 野間(広) | 中村(ソ) |
ブラッシュ(楽) | 雄平(ヤ) | TH金子(西) |
OB佐伯(De) | B9デスパイネ(ソ) | JA周東(ソ) |
C
金子(西) | 福留(阪) | 後藤(オ) |
辰巳(楽) | 栗山(西) | 乙坂(De) |
高山(阪) | 藤井(中) | BSオコエ瑠偉 |
BS石川(巨) | 木村(西) | マーティン(ロ) |
中川(オ) | 佐野(De) | 田中(楽) |
重信(巨) |
D
AW鈴木(西) | AW万波(日) | AW宋(オ) |
AW山口(ロ) | AW坂倉(広) | AW中山(ヤ) |
AW山下(巨) | AW細川(De) | AW島田(阪) |
渡邉(楽) | 小田(オ) | 遠藤(中) |
2019 Series2【捕手】評価リスト
SS
OB城島(阪) | OB古田(ヤ) | B9森(西) |
S
森(西) | TH甲斐(ソ) | JA甲斐(ソ) |
A
甲斐(ソ) | B9會澤(広) | TH梅野(阪) |
JA會澤(広) | ||
B
會澤(広) | 梅野(阪) | OB里崎(ロ) |
C
中村(ヤ) | 伊藤(De) | 小林(巨) |
D
AW栗原(ソ) | AW太田(楽) | 清水(日) |
若月(オ) | 田村(ロ) | 嶋(楽) |
加藤(中) | 原口(阪) |