プロ野球スピリッツA(プロスピA)の2019年の1年間に行われるイベントのスケジュールを一覧にしてあります。
【最新版】2021年ガチャスカウト・イベントスケジュールの記事は必ずチュックしておきましょう!
上の記事で「年間ガチャスカウトのスケジュール」を載せているので、参考にしてみて下さい。
Contents
【プロスピA】2019年イベントスケジュール
2019年1月のイベント
目玉スカウト&イベント
- 特訓&特殊能力の消費コイン二分の一
- プロスピパーク(B9&TH第一弾)
- 必勝アリーナ(OB第四弾)
日程期間 | イベント | 攻略 |
1/1 | 新年運試しプレゼント | |
特訓&特殊能力の消費コイン二分の一 | ||
ドリームキャラバン | こちら | |
1/7 | スコアバトル | こちら |
シナリオプレイ | こちら | |
1/9 | リアタイ全国大会(チーム魂杯) | |
1/10 | ホームランダービー | こちら |
1/15 | 巧打の達人 | こちら |
試練大解放 | こちら | |
1/18 | プロスピパーク(B9&TH第一弾) | こちら |
1/21 | 第14回最強決定戦 | ~オールスター~ |
1/22 | セールスランキング1位(初獲得記念) | |
1/25 | 俺の球場飯 | こちら |
1/30 | 必勝アリーナ(OB第四弾) | こちら |
2019年2月のイベント
目玉スカウト&イベント
- 特訓成功率1.5倍キャンペーン
- 消費スタミナ半減イベント
- シルエットミキサー
日程期間 | イベント | 攻略記事 |
2/6 | プロスピコロシアム(巧打編) | |
2/8 | 1600万ダウンロード突破 | |
-/12 | 特訓成功率1.5倍キャンペーン | |
2/11 | 消費スタミナ半減(一日限定) | |
2/12 | エージェントA(B9&TH第二弾) | こちら |
2/19 | スターロード(B9&TH第三弾) | こちら |
2/25 | プロスピグランプリ・ミニ | こちら |
2/26 | プロスピ応援団(OB第五弾) | こちら |
-3/26 | シルエットミキサー | |
2/27 | プロ野球順位予想 |
2019年3月のイベント
目玉スカウト&イベント
- 対決カーニバル(侍ジャパン第一弾)
- グランドオープン
- プロスピパーク(ドラ1ルーキー)
日程期間 | イベント | 攻略記事 |
3/5 | 対決カーニバル(侍ジャパン第一弾) | こちら |
3/12 | リアタイ全国大会(オールスター杯) | |
試練大解放 | こちら | |
プロスピフェスタ | こちら | |
3/15 | ミリオンマネジメント(侍ジャパン) | こちら |
3/18 | 第15回最強決定戦 | ~12球団別~ |
3/22 | ルーレットヒッター | こちら |
3/26 | グランドオープン | |
プロスピパーク(ドラ1ルーキー) | こちら | |
活躍選手予想 |
2019年4月のイベント
目玉スカウト&イベント
- 特訓&特殊能力の消費コイン二分の一
- プロスピコロシアム(長打編)
- 熱闘スタジアム(TS第一弾)
日程期間 | イベント | 攻略 |
4/1 | 段位決定戦 | こちら |
特訓&特殊能力の消費コイン二分の一 | ||
4/2 | ホームランダービー | こちら |
クイズスタジアム | ||
4/8 | 調子くんのオンパレード | こちら |
4/11 | プロスピコロシアム(長打編) | |
4/16 | 試練大解放 | こちら |
巧打の達人 | こちら | |
4/19 | ドリームキャラバン | こちら |
4/25 | 熱闘スタジアム(TS第一弾) | こちら |
4/26 | 調子くんの宿題 | こちら |
2019年5月のイベント
目玉スカウト&イベント
- 消費スタミナ半減イベント
- 特訓成功率1.5倍キャンペーン
- 必勝アリーナ(TS第二弾)
日程期間 | イベント | 攻略記事 |
5/2 | スター☆ロード | こちら |
5/7 | リアタイ全国大会(タイブレーク杯) | |
5/8 | プロスピタワーへの挑戦(新戦力) | |
5/10 | ミキサー | |
5/13 | 第16回最強決定戦 | ~セ・パ限定&コスト450~ |
5/14 | 俺の球場飯 | こちら |
5/20 | 試練大解放 | こちら |
スペシャルミッション | こちら | |
5/21 | 消費スタミナ半減(一日限定) | |
特訓成功率1.5倍キャンペーン | ||
5/23 | ホームランダービー | こちら |
5/28 | 必勝アリーナ(TS第二弾) | こちら |
5/31 | 活躍選手予想 |
2019年6月のイベント
目玉スカウト&イベント
- ミリオンマネジメント(EX第二弾)
- ターニングポイント(TS第三弾)
日程期間 | イベント | 攻略記事 |
6/4 | プロスピ交流戦 | |
6/6 | 段位決定戦 | こちら |
6/10 | ルーレットヒッター | こちら |
6/13 | プロスピパーク(助っ人外国人) | こちら |
6/19 | プロスピ15周年記念大抽選会 | |
ミリオンマネジメント(EX第二弾) | こちら | |
6/26 | ターニングポイント(TS第三弾) | こちら |
2019年7月のイベント
目玉スカウト&イベント
- プロスピラビリンス(NEW)
- バッティングトラベラー(NEW)(TS第四弾)
日程期間 | イベント | 攻略 |
7/1 | プロスピグランプリ | こちら |
第17回最強決定戦 | ||
7/3 | 対決カーニバル(期待の若手) | こちら |
7/9 | プロスピフェスタ | こちら |
7/11 | (NEW)プロスピラビリンス | こちら |
7/16 | エージェントA | こちら |
7/18 | プロ野球スピリッツ2019発売 | |
7/22 | 巧打の達人 | こちら |
7/25 | (NEW)バッティングトラベラー(TS第四弾) | こちら |
2019年8月のイベント
目玉スカウト&イベント
- プロスピコロシアム(安打王)
- プロスピパーク(TS第五弾)
- セレクション第二弾
- 特訓&特殊能力の消費コイン二分の一
日程期間 | イベント | 攻略 |
8/1 | プロスピコロシアム(安打王) | |
スコアバトル | こちら | |
活躍選手予想 | ||
8/5 | 調子くんの宿題 | こちら |
8/7 | プロスピパーク(TS第五弾) | こちら |
8/13 | ドリームキャラバン | こちら |
8/19 | スペシャルミッション | こちら |
8/19 | 試練大解放 | こちら |
8/22 | 2019アニバ選抜総選挙 | |
8/23 | 特訓&特殊能力の消費コイン二分の一 | |
8/26 | 第18回最強決定戦 | ~12球団別~ |
8/27 | プロスピ応援団 (TS第六弾) | こちら |
2019年9月のイベント
目玉スカウト&イベント
- プロスピタワーへの挑戦(ネクストスター)
- 熱闘スタジアム(外国人OB)
日程期間 | イベント | 攻略 |
9/3 | プロスピタワーへの挑戦(ネクストスター) | こちら |
9/4 | スコアバトル | こちら |
9/9 | ルーレットヒッター | こちら |
9/12 | シナリオプレイ | こちら |
9/13 | スター☆ロード | こちら |
9/17 | 熱闘スタジアム (外国人OB) | こちら |
9/26 | 俺の球場飯 | こちら |
2019年10月のイベント
目玉スカウト&イベント
- 必勝アリーナ(アニバーサリー第一弾)
- 4周年記念
- 調子くんザ・ワールド(NEW)
日程期間 | イベント | 攻略 |
10/2 | ミリオンマネジメント | こちら |
10/4 | CS&日本シリーズ勝敗予想 | |
10/7 | プロスピ交流戦 | |
10/13 | 消費スタミナ二分の一 | |
10/15 | 必勝アリーナ (アニバ第一弾) | こちら |
10/21 | プロスピフェスタ | こちら |
試練大開放 | こちら | |
10/24 | ドリームキャラバン (4周年) | こちら |
ありがとう抽選会 (4周年) | ||
10/28 | プロスピグランプリ | こちら |
10/31 | エージェントA | こちら |
(NEW)調子くんザ・ワールド | こちら |
2019年11月のイベント
目玉スカウト&イベント
- OB第一弾
- Series2完全移行
- 特訓成功率1.5倍キャンペーン
日程期間 | イベント | 攻略 |
11/6 | ホームランダービー | こちら |
クイズスタジアム | こちら | |
11/11 | ターニングポイント (OB第一弾) | こちら |
11/18 | 巧打の達人 | こちら |
11/21 | プロスピパーク (ローテーションプレイヤー) | こちら |
11/22 | 特訓成功率1.5倍キャンペーン | |
11/25 | 第19回最強決定戦 | ~セ・パ限定&コスト450~ |
11/27 | バッティングトラベラー (OB第二弾) | こちら |
2019年12月のイベント
目玉スカウト&イベント
- OB第三弾
- 消費スタミナ半減イベント
日程期間 | イベント | 攻略 |
12/2 | シナリオプレイ | こちら |
12/4 | プロスピラビリンス | こちら |
12/6 | リアタイ全国大会(オールスター杯) | |
12/9 | (NEW)プロスピマーケット | こちら |
特訓&特殊能力の消費コイン二分の一 | こちら | |
12/12 | プロスピコロシアム | こちら |
12/18 | スター☆ロード | こちら |
12/24 | ルーレットヒッター | こちら |
12/27 | プロスピ応援団 (OB第三弾) | こちら |
12球団別評価リスト
セ・リーグ | ||
![]() 巨人 | ![]() 阪神 | ![]() 中日 |
![]() DeNA | ![]() 広島 | ![]() ヤクルト |
パ・リーグ | ||
![]() ソフトバンク | ![]() ロッテ | ![]() 西武 |
![]() 楽天 | ![]() 日本ハム | ![]() オリックス |
ポジション別最強選手
最強投手 | ||
先発 | 中継ぎ | 抑え |
最強内野手 | ||
ファースト | セカンド | サード |
ショート | キャッチャー | ーーー |
最強外野手 | ||
レフト | センター | ライト |